行业景气度:好转 成长 成长高峰 成长趋缓 收缩 落底
行业关注度:一星 二星 三星 四星 五星
|
主要规模指标发展趋势图 | |
行业销售收入发展趋势图 | 行业利润总额发展趋势图 |
月度主要赢利指标发展趋势 | 行业资产收益率及相关指标发展趋势 |
2004年5月不同大区各细分行业销售收入综合对比图 | 细分行业2004年5月主要规模指标数据对比 |
细分行业2004年5月主要规模指标及增长率 | 2003年度印刷主要产品的产量及增长率同比比较图 |
主要产品价格指数同比分析 | |
目录
1
1
3
5
5
6
6
8
10
15
16
16
16
18
18
20
22
22
23
23
26
26
26
29
31
31
32
32
33
34
34
37
38
38
39
40
41
42
42
43
44
45
45
46
46
47
52
52
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
67
68
68
69
70
70
数据表目录
数据图目录
时 间 | 月度职工人数 (万人) | 月度当月销售收入 (亿元) | 月度总资产 (亿元) | 月度负债总额 (亿元) | 月度利润总额 (亿元) |
200405 | 54.85 | 84.65 | 1253.90 | 670.47 | 6.62 |
200404 | 54.91 | 79.86 | 1245.79 | 660.83 | 5.77 |
200403 | 53.86 | 76.94 | 1238.02 | 653.45 | 5.67 |
200402 | 53.18 | 135.61 | 1194.97 | 632.03 | 8.08 |
200312 | 51.34 | 93.78 | 1121.82 | 600.39 | 9.69 |
200311 | 50.84 | 77.53 | 1098.11 | 584.61 | 5.23 |
200310 | 50.53 | 70.92 | 1078.36 | 578.49 | 4.42 |
200309 | 51.60 | 69.13 | 1066.34 | 568.63 | 4.37 |
200308 | 49.76 | 63.13 | 1051.51 | 560.46 | 3.98 |
200307 | 49.47 | 61.63 | 1037.86 | 551.56 | 3.81 |
200306 | 49.45 | 65.38 | 1027.46 | 549.54 | 6.15 |
200305 | 49.13 | 62.47 | 1017.01 | 538.76 | 4.15 |
200304 | 48.68 | 60.53 | 1001.98 | 530.93 | 4.81 |
200303 | 48.05 | 60.45 | 992.90 | 532.31 | 4.05 |
200302 | 48.49 | 101.10 | 979.18 | 506.78 | 5.29 |
行业 | 月度累计销售收入(亿元) | 月度总资产(亿元) | 月度累计利润总额(亿元) | |||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | |
制造业 | 59140.79 | 43185.41 | 136178.47 | 114069.42 | 3150.56 | 2023.78 |
印刷业和记录媒介的复制 | 417.85 | 335.40 | 1409.22 | 1210.51 | 28.94 | 23.43 |
印刷 | 377.05 | 284.55 | 1253.90 | 1017.01 | 26.13 | 18.30 |
| 在职职工 | 累计销售总额 | 总资产 | 负债总额 |
月度环比增长率(%) | -0.12% | 28.95% | 0.65% | 1.46% |
月度同比增长率(%) | 11.63% | 32.51% | 23.29% | 24.45% |
时 间 | 销售毛利率(%) | 月度主营业务利润率(%) | 月度净资产收益率(%) | 月度利润总额/总资产(%) |
200405 | 19.71% | 6.93% | 3.37% | 2.08% |
200404 | 19.83% | 6.67% | 2.51% | 1.57% |
200403 | 19.97% | 6.47% | 1.77% | 1.11% |
200402 | 19.25% | 5.96% | 1.08% | 0.68% |
200312 | 19.36% | 7.12% | 8.07% | 4.99% |
200311 | 18.93% | 6.68% | 6.77% | 4.21% |
200310 | 18.98% | 6.68% | 6.17% | 3.81% |
200309 | 19.03% | 6.73% | 5.53% | 3.43% |
200308 | 19.38% | 6.79% | 4.94% | 3.07% |
200307 | 19.26% | 6.87% | 4.37% | 2.72% |
200306 | 18.99% | 6.99% | 3.85% | 2.38% |
200305 | 19.13% | 6.43% | 2.88% | 1.80% |
200304 | 19.13% | 6.37% | 2.26% | 1.41% |
200303 | 18.77% | 5.78% | 1.52% | 0.94% |
200302 | 19.31% | 5.23% | 0.84% | 0.54% |
指标 | 月度销售收入增长率(%) | 月度总资产增长率(%) | 月度累计总资产周转率 |
200405 | 17.76% | 13.13% | 0.08 |
200404 | 17.10% | 14.15% | 0.06 |
200403 | 15.91% | 15.15% | 0.05 |
200402 | 14.16% | 12.31% | 0.03 |
200312 | 13.03% | 9.65% | 0.18 |
200311 | 13.85% | 9.83% | 0.17 |
200310 | 12.82% | 9.25% | 0.15 |
200309 | 13.86% | 9.84% | 0.13 |
200308 | 13.23% | 8.80% | 0.12 |
200307 | 14.07% | 9.04% | 0.10 |
200306 | 14.48% | 7.86% | 0.09 |
200305 | 15.15% | 8.23% | 0.07 |
200304 | 16.02% | 8.43% | 0.06 |
200303 | 16.99% | 9.06% | 0.04 |
200302 | 14.54% | 8.34% | 0.03 |
时 间 | 资产负债率(%) | 利息保障倍数(倍) |
200405 | 53.47% | 6.65 |
200404 | 53.04% | 6.17 |
200403 | 52.78% | 6.46 |
200402 | 52.89% | 5.74 |
200312 | 53.52% | 6.15 |
200311 | 53.24% | 5.71 |
200310 | 53.65% | 5.58 |
200309 | 53.33% | 5.49 |
200308 | 53.30% | 5.48 |
200307 | 53.14% | 5.48 |
200306 | 53.49% | 5.54 |
200305 | 52.97% | 5.27 |
200304 | 52.99% | 5.02 |
200303 | 53.61% | 4.33 |
200302 | 51.76% | 4.17 |
备注 | 流动比率只有年度的数据 |
地区 | 总资产(亿元) | 销售收入(亿元) | 利润总额(亿元) | |||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | |
华北 | 215.75 | 195.44 | 38.97 | 37.86 | 2.76 | 2.86 |
东北 | 42.72 | 46.17 | 7.75 | 7.52 | -0.07 | -0.06 |
华东 | 442.33 | 374.14 | 156.38 | 126.32 | 12.29 | 9.99 |
中南 | 389.49 | 341.70 | 134.82 | 111.16 | 8.00 | 5.12 |
西南 | 107.69 | 99.75 | 26.78 | 26.67 | 1.98 | 2.72 |
西北 | 55.91 | 51.18 | 12.34 | 10.66 | 1.17 | 0.85 |
2004年5月总资产大区分布 | 2004年5月当月销售收入大区分布 | 2004年5月当月利润总额大区分布 |
2004年5月各大区的总资产比较 | 2004年5月各大区的总资产百分比变化 |
2004年5月当月各大区的销售收入比较 | 2004年5月当月各大区的销售收入百分比变化 |
2004年5月当月各大区的利润总额比较 | 2004年5月当月各大区的利润总额百分比变化 |
地区名称 | 时间 | 月度累计销售收入(亿元) | 占全国比例(%) | 总资产 (亿元) | 占全国比例(%) | 月度累计利润总额(亿元) | 占全国比例 (%) |
北京市 | 2004年5月 | 23.01 | 0.06 | 108.31 | 0.09 | 1.57 | 0.06 |
天津市 | 2004年5月 | 4.70 | 0.01 | 63.44 | 0.05 | 0.28 | 0.01 |
河北省 | 2004年5月 | 8.92 | 0.02 | 34.61 | 0.03 | 0.95 | 0.04 |
山西省 | 2004年5月 | 1.87 | 0.01 | 7.25 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
内蒙 | 2004年5月 | 0.48 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
辽宁省 | 2004年5月 | 4.99 | 0.01 | 29.09 | 0.02 | -0.18 | -0.01 |
吉林省 | 2004年5月 | 1.28 | 0.00 | 6.27 | 0.01 | 0.12 | 0.00 |
黑龙江省 | 2004年5月 | 1.47 | 0.00 | 7.36 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 2004年5月 | 33.65 | 0.09 | 110.80 | 0.09 | 2.86 | 0.11 |
江苏省 | 2004年5月 | 30.01 | 0.08 | 82.38 | 0.07 | 2.17 | 0.08 |
浙江省 | 2004年5月 | 46.40 | 0.12 | 121.84 | 0.10 | 4.02 | 0.15 |
安徽省 | 2004年5月 | 7.22 | 0.02 | 19.91 | 0.02 | 0.51 | 0.02 |
福建省 | 2004年5月 | 9.62 | 0.03 | 28.05 | 0.02 | 0.78 | 0.03 |
江西省 | 2004年5月 | 8.49 | 0.02 | 19.36 | 0.02 | 0.90 | 0.03 |
山东省 | 2004年5月 | 20.98 | 0.06 | 59.99 | 0.05 | 1.05 | 0.04 |
河南省 | 2004年5月 | 10.73 | 0.03 | 34.83 | 0.03 | 0.64 | 0.02 |
湖北省 | 2004年5月 | 12.02 | 0.03 | 39.35 | 0.03 | 0.79 | 0.03 |
湖南省 | 2004年5月 | 10.95 | 0.03 | 23.77 | 0.02 | 1.57 | 0.06 |
广东省 | 2004年5月 | 97.47 | 0.26 | 274.78 | 0.22 | 4.80 | 0.18 |
广西 | 2004年5月 | 2.65 | 0.01 | 10.85 | 0.01 | 0.13 | 0.01 |
海南省 | 2004年5月 | 1.01 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
四川省 | 2004年5月 | 11.00 | 0.03 | 39.52 | 0.03 | 0.71 | 0.03 |
贵州省 | 2004年5月 | 1.66 | 0.00 | 10.10 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
云南省 | 2004年5月 | 11.25 | 0.03 | 46.82 | 0.04 | 1.29 | 0.05 |
西藏 | 2004年5月 | 0.17 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
陕西省 | 2004年5月 | 9.28 | 0.02 | 40.79 | 0.03 | 1.22 | 0.05 |
甘肃省 | 2004年5月 | 1.37 | 0.00 | 7.06 | 0.01 | -0.09 | 0.00 |
青海省 | 2004年5月 | 0.20 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
宁夏 | 2004年5月 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 2004年5月 | 1.30 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
名称 | 月度累计销售收入(亿元) | 资产总计(亿元) | 月度累计利润总额(亿元) | |||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | |
内资企业 | 240.27 | 186.54 | 832.69 | 703.66 | 13.75 | 9.45 |
港澳台投资企业 | 96.04 | 70.36 | 299.61 | 226.49 | 8.67 | 6.89 |
外商投资企业 | 40.74 | 27.66 | 121.60 | 86.86 | 3.71 | 1.96 |
表10. 2004年5月月度各注册类型企业主要经营比例对比表
名称 | 累计销售收入比例(%) | 总资产比例(%) | 累计利润总额比例(%) | |||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | |
内资企业 | 63.72% | 65.55% | 66.41% | 69.19% | 52.61% | 51.63% |
港澳台投资企业 | 25.47% | 24.73% | 23.89% | 22.27% | 33.19% | 37.66% |
外商投资企业 | 10.81% | 9.72% | 9.70% | 8.54% | 14.20% | 10.71% |
表11. 2004年5月月度各类型内资企业主要经营数据对比表
名称 | 月度累计销售收入(亿元) | 资产总计(亿元) | 月度累计利润总额(亿元) | ||||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | ||
国有企业 | 60.22 | 49.90 | 312.63 | 295.04 | 3.52 | 0.93 | |
集体企业 | 27.59 | 26.65 | 63.39 | 63.15 | 2.11 | 1.77 | |
股份合作企业 | 10.56 | 10.71 | 32.48 | 31.46 | 0.29 | 0.58 | |
联营企业 | 2.69 | 2.19 | 10.74 | 9.91 | 0.31 | 0.09 | |
有限责任公司 | 59.80 | 41.28 | 187.35 | 136.63 | 4.19 | 3.11 | |
股份有限公司 | 10.99 | 10.54 | 75.07 | 66.97 | 0.72 | 0.94 | |
私营企业 | 67.98 | 45.24 | 150.47 | 100.47 | 2.56 | 2.04 | |
其他企业 | 0.44 | 0.01 | 0.57 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
表12. 2004年5月月度各类型内资企业主要经营比例对比表
名称 | 累计销售收入比例(%) | 总资产比例(%) | 累计利润总额比例(%) | |||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | |
国有企业 | 15.97% | 17.54% | 24.93% | 29.01% | 13.48% | 5.07% |
集体企业 | 7.32% | 9.37% | 5.06% | 6.21% | 8.09% | 9.66% |
股份合作企业 | 2.80% | 3.76% | 2.59% | 3.09% | 1.11% | 3.14% |
联营企业 | 0.71% | 0.77% | 0.86% | 0.97% | 1.20% | 0.49% |
有限责任公司 | 15.86% | 14.51% | 14.94% | 13.43% | 16.04% | 16.98% |
股份有限公司 | 2.91% | 3.70% | 5.99% | 6.59% | 2.77% | 5.14% |
私营企业 | 18.03% | 15.90% | 12.00% | 9.88% | 9.79% | 11.14% |
其他企业 | 0.12% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
表13. 2004年5月月度各类型港澳台投资企业主要经营数据对比表
名称 | 月度累计销售收入(亿元) | 资产总计(亿元) | 月度累计利润总额(亿元) | ||||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | ||
合资经营企业(港或澳台资) | 47.80 | 39.27 | 147.80 | 128.11 | 5.47 | 4.80 | |
合作经营企业(港或澳台资) | 8.84 | 6.93 | 27.33 | 23.25 | 0.52 | 0.32 | |
港澳台独资企业 | 31.84 | 20.57 | 112.30 | 66.81 | 1.63 | 0.98 | |
港澳台商投资股份有限公司 | 7.56 | 3.58 | 12.18 | 8.32 | 1.04 | 0.79 |
表14. 2004年5月月度各类型港澳台投资企业主要经营比例对比表
名称 | 累计销售收入比例(%) | 总资产比例(%) | 累计利润总额比例(%) | |||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | |
合资经营企业(港或澳台资) | 12.68% | 13.80% | 11.79% | 12.60% | 20.93% | 26.23% |
合作经营企业(港或澳台资) | 2.34% | 2.44% | 2.18% | 2.29% | 2.01% | 1.77% |
港澳台独资企业 | 8.44% | 7.23% | 8.96% | 6.57% | 6.25% | 5.33% |
港澳台商投资股份有限公司 | 2.01% | 1.26% | 0.97% | 0.82% | 3.99% | 4.33% |
表15. 2004年5月月度各类型外商投资企业主要经营数据对比表
名称 | 月度累计销售收入(亿元) | 资产总计(亿元) | 月度累计利润总额(亿元) | ||||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | ||
中外合资经营企业 | 25.01 | 18.22 | 72.77 | 54.46 | 2.68 | 1.46 | |
中外合作经营企业 | 3.63 | 2.07 | 10.30 | 5.03 | 0.15 | 0.09 | |
外资(独资)企业 | 12.07 | 7.36 | 38.32 | 27.37 | 0.88 | 0.41 | |
外商投资股份有限公司 | 0.03 |
| 0.21 |
| 0.00 |
|
表16. 2004年5月月度各类型外商投资企业主要经营比例对比表
名称 | 累计销售收入比例(%) | 总资产比例(%) | 累计利润总额比例(%) | |||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | |
中外合资经营企业 | 6.63% | 6.40% | 5.80% | 5.36% | 10.27% | 7.99% |
中外合作经营企业 | 0.96% | 0.73% | 0.82% | 0.49% | 0.58% | 0.50% |
外资(独资)企业 | 3.20% | 2.59% | 3.06% | 2.69% | 3.36% | 2.22% |
外商投资股份有限公司 | 0.01% |
| 0.02% |
| 0.00% |
|
表17. 2004年5月月度各类型规模企业主要经营数据对比表
名称 | 月度累计销售收入(亿元) | 资产总计(亿元) | 月度累计利润总额(亿元) | |||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | |
大型 | 26.89 | 73.84 | 72.26 | 321.34 | 3.22 | 8.29 |
中型 | 136.12 | 32.88 | 450.08 | 161.39 | 13.64 | 1.30 |
小型 | 214.04 | 177.84 | 731.56 | 534.29 | 9.27 | 8.71 |
表18. 2004年5月月度各类型规模企业主要经营比例对比表
名称
| 累计销售收入比例(%) | 总资产比例(%) | 累计利润总额比例(%) | |||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | 200405 | 200305 | |
大型 | 7.13% | 25.95% | 5.76% | 31.60% | 12.32% | 45.31% |
中型 | 36.10% | 11.55% | 35.89% | 15.87% | 52.22% | 7.12% |
小型 | 56.77% | 62.50% | 58.34% | 52.53% | 35.47% | 47.57% |
月度 | 全国销售收入(亿元) | CR3(%) | CR5(%) | CR10(%) | CR15(%) | CR20(%) |
200405 | 377.05 | 3.57% | 5.62% | 9.75% | 13.23% | 16.18% |
200305 | 284.55 | 3.42% | 5.29% | 9.29% | 12.59% | 15.22% |
略
略
销售收入排名 |
浙江广博文具发展有限公司 |
成都印钞公司 |
北京印钞厂 |
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 |
鹤山市雅图仕印刷有限公司 |
黄山市化工总厂 |
西安印钞厂 |
东莞东兴商标织绣有限公司 |
湖南金沙利彩色印刷有限公司 |
上海烟草工业印刷厂 |
鸿兴印刷(深圳)有限公司 |
石家庄印钞厂 |
江苏联通集团公司 |
南昌印钞厂 |
杭州顶正包材有限公司 |
大连盛道集团有限公司 |
常德金鹏凹版印刷有限公司 |
汕头市东风印刷厂有限公司 |
东莞市虎门彩色印刷有限公司 |
深圳市当纳利旭日印刷有限公司 |
总资产排名 |
天津环球磁卡股份有限公司 |
天津市人民印刷厂 |
成都印钞公司 |
北京印钞厂 |
鹤山市雅图仕印刷有限公司 |
鸿兴印刷(深圳)有限公司 |
大连盛道集团有限公司 |
宁波盛光包装印刷有限公司 |
西安印钞厂 |
利丰雅高印刷(深圳)有限公司 |
江苏联通集团公司 |
上海烟草工业印刷厂 |
南昌印钞厂 |
陕西省金叶印务股份有限公司 |
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 |
石家庄印钞厂 |
黄山市化工总厂 |
浙江广博文具发展有限公司 |
上海紫江彩印包装有限公司 |
东莞市虎门彩色印刷有限公司 |
利润总额排名 |
西安印钞厂 |
北京印钞厂 |
石家庄印钞厂 |
南昌印钞厂 |
湖南金沙利彩色印刷有限公司 |
常德金鹏凹版印刷有限公司 |
宁波盛光包装印刷有限公司 |
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 |
浙江诚信包装材料有限公司 |
江苏联通集团公司 |
成都印钞公司 |
上海烟草工业印刷厂 |
昆明伟建彩印有限公司 |
济南东港安全印务有限公司 |
黄山市化工总厂 |
湖州天外绿色包装印刷有限公司 |
杭州顶正包材有限公司 |
中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
南京三隆包装有限公司 |
徐州大东印务集团 |
细分行业 | 月度职工人数(万人) | 月度累计销售收入(亿元) | 总资产(亿元) | 负债总额(亿元) | 月度累计利润总额(亿元) | |
书、报、刊印刷 | 200405 | 23.54 | 94.52 | 379.74 | 205.77 | 2.02 |
200305 | 22.87 | 77.94 | 338.06 | 186.27 | 1.12 | |
同比增长率 | 2.95% | 21.28% | 12.33% | 10.47% | — | |
本册印制 | 200405 | 4.58 | 29.00 | 76.85 | 44.77 | 1.81 |
200305 | 3.31 | 18.97 | 59.08 | 32.03 | 1.24 | |
同比增长率 | 38.38% | 52.92% | 30.09% | 39.79% |
| |
包装装潢及其他印刷 | 200405 | 26.73 | 253.53 | 797.31 | 419.93 | 22.30 |
200305 | 22.96 | 187.65 | 619.88 | 320.46 | 15.94 | |
同比增长率 | 16.43% | 35.10% | 28.62% | 31.04% | — |
各类细分行业的累计销售收入比例 | 各类细分行业的累计利润总额比例
| 各类细分行业的总资产比例
| |
销售收入 | 销售收入的比例 | ||
利润总额 | 利润总额的比例 | ||
总资产 | 总资产的比例 |
细分行业 | 累计销售毛利率(%) | 累计主营业务利润率(%) | 累计净资产收益率(%) | 累计总资产收益率(%) | |
书、报、刊印刷 | 200405 | 18.49% | 2.14% | 0.87% | 0.53% |
200305 | 18.02% | 1.44% | 0.55% | 0.33% | |
本册印制 | 200405 | 14.82% | 6.23% | 4.23% | 2.35% |
200305 | 22.54% | 6.55% | 3.45% | 2.10% | |
包装装潢及其他印刷 | 200405 | 20.73% | 8.80% | 4.44% | 2.80% |
200305 | 19.25% | 8.49% | 4.00% | 2.57% |
图43. 细分行业2004年5月主要盈利能力指标数据对比分析
细分行业 | 月度累计销售收入增长率(%) | 月度总资产增长率(%) | 月度应收帐款增长率(%) | 月度固定资产周转率 | 月度总资产周转率 |
书、报、刊印刷 | 16.42% | 10.49% | 18.87% | 0.53 | 0.26 |
本册印制 | 39.18% | 18.66% | 0.52% | 1.27 | 0.41 |
包装装潢及其他印刷 | 16.21% | 13.91% | 10.91% | 0.94 | 0.34 |
图48. 细分行业2004年5月主要经营发展能力指标数据对比分析(1)
图49. 细分行业2004年5月主要经营发展能力指标数据对比分析(2)
细分行业 | 资产负债率(%) | 流动比率 | ||
200405 | 200305 | 200405 | 200305 | |
书、报、刊印刷 | 54.19% | 55.10% | 2.61 | 1.98 |
本册印制 | 58.26% | 54.22% | 6.86 | 5.53 |
包装装潢及其他印刷 | 52.67% | 51.70% | 8.27 | 6.54 |
备注 | 流动比率只有年度的数据 |
图50. 细分行业2004年5月资产负债率数据对比分析(1)
图51. 细分行业2004年5月资产负债率同比数据对比分析(2)
| 汽车整车制造 | 改装汽车制造 | 电车制造 | |||
200405 (亿元) | 200305 (亿元) | 200405 (亿元) | 200305 (亿元) | 200405 (亿元) | 200305 (亿元) | |
华北 | 17.05 | 14.49 | 1.43 | 0.90 | 20.49 | 22.47 |
东北 | 2.97 | 2.86 | 0.52 | 0.40 | 4.26 | 4.26 |
华东 | 31.47 | 25.00 | 14.76 | 9.41 | 110.16 | 91.91 |
中南 | 34.05 | 30.04 | 11.20 | 9.01 | 89.58 | 72.11 |
西南 | 4.06 | 4.05 | 0.92 | 0.92 | 21.81 | 21.69 |
西北 | 4.93 | 4.76 | 0.18 | 0.18 | 7.23 | 5.72 |
华北地区累计销售收入 | 东北地区累计销售收入 | 华东地区累计销售收入 |
中南地区累计销售收入 | 西南地区累计销售收入 | 西北地区累计销售收入 |
图53. 2004年5月不同大区各细分行业地区销售收入同比分析
华北地区
东北地区
华东地区
中南地区
西南地区
西北地区
图54. 2004年5月不同大区各细分行业累计销售收入综合对比图
图55. 2004年5月不同大区各细分行业销售收入百分比对比图
略
略
注册类型 | 汽车整车制造 | 改装汽车制造 | 电车制造 |
内资企业 | 69.72 | 21.19 | 149.35 |
港澳台投资企业 | 16.46 | 6.08 | 73.50 |
外商投资企业 | 8.34 | 1.73 | 30.68 |
表27. 2004年5月不同注册类型企业销售收入占全国比例数据表
注册类型 | 汽车整车制造 | 改装汽车制造 | 电车制造 |
内资企业 | 73.77% | 73.07% | 58.91% |
港澳台投资企业 | 17.41% | 20.97% | 28.99% |
外商投资企业 | 8.82% | 5.96% | 12.10% |
表28. 2004年5月不同注册类型企业销售收入分布(内资企业)数据表
注册类型 | 汽车整车制造 | 改装汽车制造 | 电车制造 |
国有企业 | 31.17 | 0.68 | 28.37 |
集体企业 | 6.39 | 1.78 | 19.42 |
股份合作企业 | 3.39 | 0.81 | 6.37 |
联营企业 | 0.81 | 0.11 | 1.77 |
有限责任公司 | 15.63 | 8.65 | 35.52 |
股份有限公司 | 2.00 | 2.04 | 6.94 |
私营企业 | 10.16 | 7.11 | 50.70 |
其他企业 | 0.18 |
| 0.26 |
表29. 2004年5月不同注册类型企业销售收入占全国比例数据表
注册类型 | 汽车整车制造 | 改装汽车制造 | 电车制造 |
国有企业 | 32.97% | 2.36% | 11.19% |
集体企业 | 6.76% | 6.15% | 7.66% |
股份合作企业 | 3.58% | 2.78% | 2.51% |
联营企业 | 0.86% | 0.39% | 0.70% |
有限责任公司 | 16.54% | 29.81% | 14.01% |
股份有限公司 | 2.12% | 7.04% | 2.74% |
私营企业 | 10.75% | 24.53% | 20.00% |
其他企业 | 0.19% |
| 0.10% |
表30. 2004年5月不同注册类型企业销售收入分布(港澳台投资企业)数据表
注册类型 | 汽车整车制造 | 改装汽车制造 | 汽车车身、挂车的制造 |
合资经营企业(港或澳台资) | 3.13 | 2.93 | 41.73 |
合作经营企业(港或澳台资) | 0.62 | 0.02 | 8.19 |
港澳台独资企业 | 10.90 | 3.13 | 17.82 |
港澳台商投资股份有限公司 | 1.81 |
| 5.75 |
表31. 2004年5月不同注册类型企业销售收入占全国比例数据表
注册类型 | 汽车整车制造 | 改装汽车制造 | 汽车车身、挂车的制造 |
合资经营企业(港或澳台资) | 3.31% | 10.12% | 16.46% |
合作经营企业(港或澳台资) | 0.66% | 0.07% | 3.23% |
港澳台独资企业 | 11.53% | 10.78% | 7.03% |
港澳台商投资股份有限公司 | 1.92% |
| 2.27% |
表32. 2004年5月不同注册类型企业销售收入分布(外商投资企业)数据表
注册类型 | 汽车整车制造 | 改装汽车制造 | 汽车车身、挂车的制造 |
中外合资经营企业 | 4.83 | 0.84 | 19.34 |
中外合作经营企业 | 1.21 | 0.29 | 2.12 |
外资(独资)企业 | 2.30 | 0.60 | 9.18 |
外商投资股份有限公司 |
|
| 0.03 |
表33. 2004年5月不同注册类型企业销售收入占全国比例数据表
注册类型 | 汽车整车制造 | 改装汽车制造 | 汽车车身、挂车的制造 |
中外合资经营企业 | 5.11% | 2.89% | 7.63% |
中外合作经营企业 | 1.28% | 1.01% | 0.84% |
外资(独资)企业 | 2.43% | 2.05% | 3.62% |
外商投资股份有限公司 |
|
| 0.01% |
| 全国销售收入 (亿元) | CR3(%) | CR5(%) | CR10(%) | CR15(%) | CR20(%) | |||||
(亿元) | 比例 | (亿元) | 比例 | (亿元) | 比例 | (亿元) | 比例 | (亿元) | 比例 | ||
书、报、刊印刷 | 94.52 | 7.62 | 8.06% | 10.63 | 11.24% | 16.42 | 17.37% | 20.37 | 21.55% | 23.26 | 24.60% |
本册印制 | 29.00 | 9.25 | 31.88% | 11.90 | 41.04% | 14.78 | 50.96% | 16.66 | 57.43% | 18.08 | 62.35% |
包装装潢及其他印刷 | 253.53 | 12.37 | 4.88% | 19.21 | 7.58% | 33.24 | 13.11% | 45.23 | 17.84% | 54.81 | 21.62% |
略
略
| 2003年产量 | 2002年产量 | 增长率(%) |
单色印刷品(万令) | 11220.5 | 11019.72 | 1.82% |
多色印刷品(万令) | 36137.87 | 34131.13 | 5.88% |
百分比 | 绝对值 |
| 2003年12月累计产量 | 2002年12月累计产量 | 增长率(%) |
单色印刷品(万令) | 11220.5 | 11019.72 | 0.0182 |
多色印刷品(万令) | 36137.87 | 34131.13 | 0.0588 |
百分比 | 绝对值 |
表37. 2003年12月印刷制造主要产品累计产量的地区分布
| 单色印刷品(万令) | 多色印刷品(万令) | ||
200312 | 200212 | 200312 | 200212 | |
华北 | 2597.12 | 2536.74 | 4013.06 | 3738.97 |
东北 | 410.39 | 435.69 | 632.16 | 538.98 |
华东 | 3107.32 | 2715 | 12986.64 | 11669 |
中南 | 4029.77 | 4268.95 | 14667.54 | 14888.63 |
西南 | 562.01 | 532.31 | 2706.82 | 2368.33 |
西北 | 513.89 | 531.03 | 1131.65 | 927.22 |
华北主要产品累计产量的比例 | 东北主要产品累计产量的比例 | 华东主要产品累计产量的比例 |
中南主要产品累计产量的比例 | 西南主要产品累计产量的比例 | 西北主要产品累计产量的比例 |
单色印刷品产品累计产量的比例 | 多色印刷品产品累计产量的比例 |
华北地区各主要产品的累计产量及增长率
东北地区各主要产品的累计产量及增长率
华东地区各主要产品的累计产量及增长率
中南地区各主要产品的累计产量及增长率
西南地区各主要产品的累计产量及增长率
西北地区各主要产品的累计产量及增长率
| 产品累计产量 | CR3(%) | CR5(%) | CR10(%) | CR15(%) | CR20(%) | |||||
产量 | % | 产量 | % | 产量 | % | 产量 | % | 产量 | % | ||
单色印刷品 | 11220.5 | 1610.92 | 14.36% | 2160.92 | 19.26% | 3158 | 28.14% | 3687.78 | 32.87% | 4113.26 | 36.66% |
多色印刷品 | 36137.87 | 5227.34 | 14.46% | 6677.7 | 18.48% | 9298.56 | 25.73% | 11421.82 | 31.61% | 13205.61 | 36.54% |
集中度百分比
集中度绝对值
时间 | 产量(万令) | 产量同比增速(%) |
2003 | 11220.5 | 1.82% |
2002 | 11812.75 | 5.88% |
2001 | 11567.91 | 0.70% |
时 间 | 月度产量(万令) | 去年同月产量(万令) | 产量同比增速(%) | 产量环比增速(%) |
200302 | 908.66 | 1157.22 | -21.48% | |
200303 | 927.98 | 1090.08 | -14.87% | 44.73% |
200304 | 972.72 | 894.37 | 8.76% | 37.56% |
200305 | 937.68 | 1017.12 | -7.81% | 24.64% |
